Genel Bakış
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kurutma Kapasitesi | 9.0 kg |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | C |
| Net Boyut (GxYxD) mm | 600 x 850 x 600 mm |
| Net Ağırlık | 48 kg |
Kurutma Kapasitesi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kurutma Kapasitesi | 9.0 kg |
Tasarım
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gövde rengi | Beyaz |
| Kapak | Oyma Kapak (Siyah) |
| Panel Ekranı | LED |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kurutucu Tipi | Isı Pompası |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | C |
| Enerji Tüketimi (100 döngü) | 105 kWh |
| Rated capacity for eco-cotton (kg) | 9.0 |
| Cycle time (H:MM) | 3:40 |
| Condensation efficiency (%) | 87 |
| Yoğuşma Verimliliği Sınıfı | C |
| Gürültü Seviyesi (Kurutma) | 64 dB |
| Gürültü Emisyon Sınıfı | B |
Özellik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç Kazan Işığı | Evet |
| Motor | DIT |
| Yapay Zeka ile Kontrol | Evet |
| Akıllı Kontrol | Noir |
| Yönü Değiştirilebilir Kapak | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet |
| Kazan tipi | Elmas |
| Kurutma Seviyesi | 3 Seviye |
| Kurutma Rafı | Evet |
| Kurutma Süresi seçici | Evet |
| Karışık Giysi Zili / Nem Alarmı | Evet |
| Kırışıklık Önleyici | Evet |
| Optimum Kurutma Sistemi | Evet |
Devir
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Soğuk Hava | Evet |
| Ütü Kuruluğu | Evet |
| Dış Mekan | Evet |
| Kurutma Süresi | Evet |
| Havlular | Evet |
| Yün | Evet |
| Yorgan/Nevresim | Evet |
| Hızlı Kurutma 35 dk. | Evet |
| Eko Pamuklu | Evet |
| Hassas Giysiler | Evet |
| Karışık Yük | Evet |
| Sentetikler | Evet |
| Temizlik Bakımı | Evet |
| İndirilen | Evet |
Seçenek Listesi
Kırışıklık ÖnleyiciKurutma SeviyesiKurutma SüresiNem AlarmıKazan IşığıÇocuk KilidiSes Kapalı
Fiziksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net Boyut (GxYxD) mm | 600 x 850 x 600 mm |
| Net Ağırlık | 48 kg |
| Brüt Boyut (GxYxD) mm | 670 x 895 x 695 mm |
| Brüt Ağırlık | 51 kg |
| Kazan Malzemesi | Paslanmaz |
Akıllı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dahili WiFi | Evet |
Uygulama bağlantısı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| SmartThings Uygulamasını Destekler | Evet |















