1. Ürün Tanımı
| Alan | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | AL 101 YB Yoğuşturmalı Kurutma Makinesi |
2. Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 670.9 kWh |
| Ses Gücü Seviyesi (dBA) | 65 dBA |
3. Teknolojik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kurutma Tipi | Yoğuşturmalı |
| Kurutma Kontrol Tipi | Sensör Kontrollü |
| Tambur Deseni (DR) | Su dalgası |
4. Genel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı_ EU_2025 (DR) | G |
| Kapasite (kg) | 10 kg |
| Program Sayısı | 15 |
| Tambur Hacmi (L) | 110 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
5. Ölçüler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ambalajsız Derinlik (cm) | 60.1 cm |
| Ambalajsız Genişlik (cm)(x) | 59.7 cm |
| Ambalajsız Yükseklik (cm)(y) | 84.6 cm |
| Ambalajsız Ağırlık (kg) | 35 kg |
6. Programlar
| Program No. | Program Adı |
|---|---|
| 1 | Pamuk Demir Kuruluk |
| 2 | Pamuk Eko Kuruluk |
| 3 | Pamuklu Dolap Kuruluğu |
| 4 | Pamuklu Ekstra Kuruluk |
| 5 | Sentetik Ütü Kuruluğu |
| 6 | Sentetik Dolap Kuruluğu |
| 7 | Sepette Yünlü/ Zaman Kurutma |
| 8 | Yenileme (Yün Yenileme) |
| 9 | Hassas Bakım/Gömlekler |
| 10 | Kot |
| 11 | Açık Hava / Spor |
| 12 | Karışım (Günlük) |
| 13 | Hijyen (Bebek Koruması+) |
| 14 | Renklendirme |
| 15 | Hızlı Super Kısa |
7. Konfor ve Güvenlik
| Özellik | Durum / Değer |
|---|---|
| Tank Pozisyonu | Üst |
| Program Takibi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Su Deposu Dolu Göstergesi | Var |
| Kondenser Temizleme Göstergesi (LED) | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Filtre Tipi | Standard |









