PERFORMANS VE TÜKETİM
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Enerji Sınıfı | G |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 3,66 |
| Enerji Tüketimi Elektrik Kurutma Makinesi, Tam Yük - YENİ (2010/30) | 5,7 |
| Condensation Efficiency Class | D |
| Condensation Efficiency | 71 |
| Yoğuşma Verimlilik Sınıfı | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 68 |
| Programme Duration (Rated) | 197 |
AKSESUARLAR
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Su Tahliyesi Borusu | Evet |
ESTETİK
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Kapak Rengi/Malzemesi | Beyaz |
| Kapak penceresi | Cam |
| Kulp Rengi/Malzemesi | Krom |
ÖLÇÜLER
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Yüksekliği (mm) | 850 |
| Ürün Genişliği (mm) | 596 |
| Ürün Derinliği (mm) | 607 |
| Kabin Derinliği (mm) (Borular ve Kapı Olmadan) | 585 |
| Paketli Ürün Yüksekliği (mm) | 890 |
| Paketli Ürün Genişliği (mm) | 650 |
| Paketli Ürün Derinliği (mm) | 620 |
| Toplam Ağırlık (kg) | 36,1 |
| Net Ağırlık (kg) | 34,5 |
PROGRAMLAR VE FONKSİYONLAR
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Filtre Göstergesi | Evet |
| Kurutma Süresi Ayarı | Evet |
| Kuruluk Derecesi Seçilebilir | Evet |
| Program Sonu Uyarısı | Evet |
| Tam Tankı Göstergesi | Evet |
| Elektronik Nem Sensörü | Evet |
| Program Sayısı | 15+1 |
| Gecikmeli Başlatma Seçeneği | Evet (24 saate kadar) |
| Woolmark | Evet |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | Akıllı İçerikler ve Yakınlık Kontrolü (NFC) |
| Nesnelerin İnternet Uygulaması | Wizard |
| Tambur Malzemesi | Galvaniz |
| Tambur Hacmi (l) | 125 |
| Elektronik | Digit |
| Fiş Tipi | Schuko |
| Voltaj (V) | 220-240 |
| Su tankı pozisyonu | Bottom tank |
| Motor | AC |
ANA ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı/Ticari Kodu | HLE C10DG-17 |
| Ürün Kodu | 31102368 |
| EAN Kodu | 8059019037301 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Ankastre/Solo | Solo |
| Kapasite (kg) | 10 |
| Kurutucu Tipi | Konderserli |














