Genel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kurutma tipi | Yoğunlaştırmalı |
| Isı pompası | Var |
| Maksimum kapasite (kg) | 8.0 kg |
| Renk | Beyaz |
| Tambur yapısı | Evet |
| Kapı yönü | Sağ |
| Kullanma şekli | Döner kontrol |
| Ek fonksiyonlar | Gömlekler/Bluzler, İç çamaşırları, Havlular, Karışık, Outdoor, Süper kısa 40', Yünlülerde son uygulama, Zaman programı soğuk, Zaman programı sıcak |
| Ses seviyesi | 65 dB(A) re 1pW |
| Ses verimlilik sınıfı | C |
| Enerji verimlilik sınıfı | E |
| Yoğuşma Verimlilik Sınıfı (EU 2017/1369) | D |
| Su çıkış borusu | Yok |
Boyutlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün ölçüleri (Y x G x D) | 842 x 598 x 613 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları | 890 x 620 x 675 mm |
| Kapağı 90° açık olduğunda ürün derinliği | 1105 mm |
| Tambur hacmi | 112 litre |
| Çıkarılabilir üst kapak | Yok |
| Havalandırma hortumu | Yok |
| Maksimum yükseklik ayarı | 15 mm |
| Net ağırlık | 48.2 kg |
| Elektrik kablosu uzunluğu | 145 cm |
Konfor
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Otomatik programlar | Evet |
| Kırışık önleyici | Evet |
| Çocuk kilidi | Evet |
| Gecikmeli başlatma | Evet |
| Nem sensörü | Evet |
| Sinyal | Evet |
| Hızlı program | Evet |
| Tambur içi aydınlatma | Yok |
| Kendi kendini temizleme | Yok |
Güvenlik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çocuk kilidi | Var |
| Filtre göstergesi | Var |
| Su tankı göstergesi | Var |
| Uyarı sinyali | Var |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi | 236 kWh |
| Program sayısı | 14 |
| Maksimum kapasite | 8 kg |
| Program süresi (tam yükte) | 196 dakika |
| Kısmi yük program süresi | 118 dakika |
Programlar
| Programlar |
|---|
| Pamuklu |
| Sentetikler |
| Gömlekler/Bluzler |
| Spor giyim |
| İç çamaşırları |
| Havlular |
| Yorgan |
| Karışık |
| Outdoor |
| Süper kısa 40’ |
| Yünlülerde son uygulama |
| Zaman programı soğuk |
| Zaman programı sıcak |
















