Genel Bakış
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yıkama Kapasitesi | 9,0 kg |
| EcoBubble™ Köpükle Yıkama Teknolojisi | Evet |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
| Fiziksel Özellikler | 600 x 850 x 550 mm |
| Net Ağırlık | 65 kg |
| Panel Ekranı | LED |
Yıkama Kapasitesi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yıkama Kapasitesi | 9,0 kg |
Tasarım
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gövde rengi | Beyaz |
| Kapak | Oyma Kapı (Siyah) |
| Panel Ekranı | LED |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
| Enerji Tüketimi (100 döngü) | 44 kWh |
| Su Tüketimi (döngü) | 50 L |
| Eko 40-60 Süresi (S:DD) | 3:48 |
| Sıkma Verimliliği | B |
| Gürültü Emisyon Sınıfı | A |
| Gürültü Seviyesi (Sıkma) | 72 dB |
Özellik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Köpükte Bekletme | Evet |
| EcoBubble™ Köpükle Yıkama Teknolojisi | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet |
| Gecikmeli Bitir | Evet |
| Temiz Kazan | Evet |
| Kazan tipi | 2. Elmas Desenli Kazan |
| Kolay Ütüleme | Evet |
| Yoğun | Evet |
| Sızıntı Sensörü | Hayir |
| Motor | DIT |
| Ön Yıkama | Evet |
| Hızlı Yıkama | Evet |
| Smart Things | Evet |
| Sıkma Hızı | 1400 devir |
| Buhar ile Temizleme | Evet |
Devir / Programlar
| Program | Destek |
|---|---|
| Eko 40-60 | Evet |
| Hızlı Yıkama 15dk | Evet |
| Yorgan/Nevresim | Evet |
| Pamuklu | Evet |
| Renkliler | Evet |
| Temiz Kazan | Evet |
| İndirilen | Evet |
| Buhar ile Temizleme | Evet |
| Yoğun Soğuk | Evet |
| Az Mikrofiber | Evet |
| Karışık Yük | Evet |
| Durulama + Sıkma | Evet |
| Sentetikler | Evet |
| Yün/Hassas | Evet |
Fiziksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net Boyut (GxYxD) mm | 600 x 850 x 550 mm |
| Net Ağırlık | 65 kg |
| Brüt Boyut (GxYxD) mm | 670 x 890 x 660 mm |
| Brüt Ağırlık | 67 kg |
Akıllı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dahili WiFi | Evet |
Uygulama Bağlantısı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| SmartThings Uygulamasını Destekler | Evet |

















