Genel Özellikler
| Özellik | Değer | Kaynaklar |
|---|---|---|
| Kurulum tipi | Serbest kurulumlu | |
| Renk | Beyaz | |
| Enerji verimlilik sınıfı | A | |
| Ses seviyesi (Yıkama) | 51 dB(A) re 1pW | |
| Ses seviyesi (Sıkma) | 71 dB(A) re 1pW | |
| Ses verimlilik sınıfı | A | |
| Maksimum kapasite | 9.0 kg | |
| Maksimum sıkma devri | 1200 rpm | |
| Su güvenlik sistemi | Çoklu su koruması | |
| Çıkarılabilir üst kapak | Yok | |
| Verimli ve ekstra sessiz motor | Var | |
| Sıcak & Soğuk su girişi | Yok | |
| Home Connect | Yok |
Programlar ve Seçenekler
| Özellik | Değer | Kaynaklar |
|---|---|---|
| Hassas programı | Var | |
| Beyazlar/renkliler programı | Var | |
| Sentetikler programı | Standart soğuk | |
| Yünlüler elde yıkama programı | Var | |
| Yünlüler programı | Var | |
| Allergy Plus | Var | |
| Gömlek/Bluz programı | Var | |
| Narin/İpek programı | Var | |
| Soğuk yıkama seçeneği | Var | |
| Ön yıkama | Evet | |
| Pamuklular programı | Pamuklular | |
| Farklı derece seçme imkanı | Evet | |
| Devir Seçeneği | JetPlus+ | |
| Süper kısa 15’ | Var | |
| Süper-Kısa 15’/30’ | Var | |
| Devir sayısı seçme seçeneği | Değişebilir | |
| İlave yıkama programları | Hijyen, Koyu renk çamaşırlar, Perde, gömlek, Sıkma-Boşaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Ekspres 15'/30', Kalan süre erteleme, İlave Durulama, Başlat/Beklet tuşu, Sıcaklık seçimi, JetPlus, Ön yıkama, Devir sayısı seçimi | |
| Spor giysileri programı | Yok | |
| Kuş tüyü | Yok | |
| Outdoor | Yok | |
| Leke çıkarma | Yok |
Boyutlar ve Ağırlık
| Özellik | Değer | Kaynaklar |
|---|---|---|
| Ürünün boyutları | 848x598x590 mm | |
| Ambalajlı ürün boyutları | 870 x 650 x 680 mm | |
| Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği | 1030 mm | |
| Tambur hacmi | 65 litre | |
| Maksimum yükseklik ayarı | 12 mm | |
| Net Ağırlık | 70.9 kg | |
| Elektrik kablosu uzunluğu | 160 cm |
Konfor Özellikleri
| Özellik | Değer | Kaynaklar |
|---|---|---|
| i-DOS | Yok | |
| Reload (Yeniden yükleme fonksiyonu) | Var | |
| Yük sensörü | Var | |
| Kirlilik derecesi algılama | Yok | |
| Kalan süre göstergesi | Var | |
| İlerleme göstergesi | LED ekran | |
| Program sonu göstergesi | Akustik, LED gösterge | |
| Durulama sensörü | Yok | |
| Water Plus | Yok | |
| Aktif Su | Yok | |
| Başlat-ertele opsiyonları | Sürekli | |
| Otomatik su seviyelendirme | Var | |
| İç aydınlatma | Yok | |
| varioSoft drum | Yok |
Güvenlik Özellikleri
| Özellik | Değer | Kaynaklar |
|---|---|---|
| Denge kontrolü | Evet | |
| Köpük tarama sistemi | Var | |
| Su güvenlik sistemi | Çoklu su koruması | |
| Çocuk kilidi | Evet |













