Ürün Bilgileri
| Kurulum tipi | Serbest kurulumlu |
| Montaj tipi | Tezgah-altı montaj imkanı ile bağımsız kurulum |
| Renk | Kolay Temizlenebilir Inox |
| Kontrol Panel Rengi | Paslanmaz çelik, boyalı |
| Çıkarılabilir üst kapak | Mevcut |
| VarioHinge | Mevcut değil |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | D |
| Ses seviyesi | 48 dB(A) re 1pW |
| Ses verimllik sınıfı | C |
| Eko programında döngü başına enerji tüketimi (AB 2017/1369) | 0.836 kWh/çevrim |
| Su tüketimi | 9.5 litre |
| Program süresi | 4:55 saat |
| Eko programında 100 döngüdeki enerji tüketimi | 84 |
| Kapasite | 13 |
| Programlar | Yoğun, Eko, Bardak, Hızlı 65ºC, Hızlı 45ºC, Ön yıkama |
| Ek fonksiyonlar | Jet, HijyenEkstra, Ekstra Kurutma |
| AquaStop | Mevcut değil |
| Kurutma sistemi | Kendi sıcaklığı ile |
| Rackmatic | Mevcut |
| Sepet sistemi | Vario sepet ile kolay yerleştirme |
| 3. çekmece | Yok |
| Çatal-bıçak yerleştirme sistemi | Alt rafta çatal-bıçak sepeti |
| Alt sepet katlanabilir raf sayısı | 2 |
| Üst sepetteki fincan rafı sayısı | 2 |
| Kaydırmaz Bardak Koruyucu | Mevcut değil |
| Alt sepette cam bardak tutucu | Mevcut değil |
| Ayarlanabilir üst sepet seçeneği | Rackmatik 3 kademeli |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 845x600x600 mm |
| Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği | 1155 mm |
| Üst tablasız yükseklik | 30 mm |
| Net Ağırlık | 43.3 kg |
| InfoLight | Yok |
| EmotionLight | Mevcut değil |
| Görüntüleme seçenekleri | Önde kalan süre göstergesi, Su girişi |
| Verimli ve ekstra sessiz motor | Mevcut |
| AquaSensor | Mevcut değil |
| Su yönetim sistemi | Mevcut değil |
| Deterjan algılama | Mevcut |
| Home Connect | Mevcut değil |










